CATHAYLIFT elektrinis vakuuminis stiklo keltuvas daugiausia naudojamas įvairių tipų plokščių plokščių, stiklo ir kitų medžiagų tvarkymui, pakrovimui ir iškrovimui bei apvertimui. Siurbtuko valdymo manipuliatoriaus įtaisas turi savo maitinimo šaltinį, naudoja Europos saugos standartus, kad automatiškai sureguliuotų ir valdytų darbinį slėgį, taip pat įdiegta dviejų vamzdžių saugos stebėjimo sistema, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Elektrinis vakuuminis stiklo keltuvas yra nekenksmingas aplinkai, efektyvus ir lengvai valdomas, turi šias funkcijas: elektrinę eigą ir elektroninį bepakopį greičio reguliavimą. Elektrinis hidraulinis keltuvas, elektrinis šoninis poslinkis, elektrinis perjungimas į priekį, elektrinis pakreipimas į priekį arba atgal, iš vertikalios būsenos į horizontalią. ) kelioninio rato. Produktų kategorijos yra vaikščiojimo tipo ekonomiškas tipas, standartinio tipo sulankstomo pedalo tipas stovint, balansinis svorio tipas, kabinos vairo valdymo tipas ir kt. Konfigūracija: išmanusis dešimties lygių galios rodymo matuoklis, daugiafunkcė valdymo rankena, didelės talpos akumuliatorius, išmanusis mikrokompiuterio kroviklis.
Modelis | XC-H400(4) | XC-H400(6) | XC-H600(6) | XC-H600(8) | |
Nominali apkrova | 400 kg | 600 kg | |||
Saugi apkrova | 200 kg | 300 kg | |||
Kėlimo aukštis | 1500 mm | 1500 mm | |||
Siurbimo dangtelių kiekis | 4vnt | 6 vnt | 6 vnt | 8vnt | |
Dangtelio skersmuo | Ø300 mm | Ø300 mm | |||
Lėkštės dydis (pritaikytas) | 1220x1830 mm | 2440x1830 mm | |||
Apkrovos centras | 650 mm | 950 mm | |||
Pavaros variklis | 24V/500W | 24V/700W | |||
Hidraulinis variklis | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Baterija | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | |||
Įkroviklis | 24V/10A | 24V/15A | |||
Judesiai | Automatinis | 1.Vairavimo automatas | |||
vadovas | Pamušalo rėmo pakreipimas į kairę/dešinę 90 laipsnių rankinis | ||||
Uages | Daugiausia naudojamas sunkioms plokštėms tvarkyti ir perkelti dirbtuvėse ir projekto vietoje | ||||
Modelis | XC-H800(8) | XC-H800(10) | XC-H800(8) | XC-H800(10) | |
Nominali apkrova | 800 kg | 800 kg | |||
Saugi apkrova | 400 kg | 400 kg | |||
Kėlimo aukštis | 1500 mm | 2500 mm | |||
Siurbimo dangtelių kiekis | 8vnt | 10 vnt | 8vnt | 10 vnt | |
Dangtelio skersmuo | Ø300 mm | Ø300 mm | |||
Lėkštės dydis (pritaikytas) | 3660x2440 mm | 3660x2440 mm | |||
Apkrovos centras | 1250 mm | 1250 mm | |||
Pavaros variklis | 24V/900W | 24V/900W | |||
Hidraulinis variklis | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Baterija | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | |||
Įkroviklis | 24V/20A | 24V/20A | |||
Judesiai | Automatinis | 1.Vairavimo automatas | |||
vadovas | Pamušalo rėmo pakreipimas į kairę/dešinę 90 laipsnių rankinis | ||||
Uages | Daugiausia naudojamas sunkioms plokštėms tvarkyti ir perkelti dirbtuvėse ir projekto vietoje | ||||
Produkto Aprašymas

Tikra tvarka

Populiarus Žymos: elektrinis vakuuminis stiklo keltuvas














